事業について
FACILITIES &
QUALIFICATION
設備・資格

主要設備
| 機械名及び機具名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 3台 | 10t |
| 5台 | 5t | |
| 15台 | 2.8t | |
| 門型走行クレーン (ストックヤード) |
6台 | 10t 2台、 5t 3台、 2.8t 1台 |
| H鋼多軸孔明け機 | 1台 | H形鋼用最大梁成1000㎜ |
| 自動開先専用機 | 1台 | H形鋼用最大梁成1000㎜ |
| 柱大組立 溶接ロボット |
2台 | ㈱神戸製鋼所 |
| 多層盛 溶接ロボット石松 |
2台 | コベルコROBOTiX㈱ |
| 帯鋸盤(バンドソー) | 1台 | 有効幅1000㎜ |
| ショットブラスト | 1台 | H形鋼用最大梁成1000㎜ |
| シャーリング | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 1台 | |
| 手動アーク溶接機 | 17台 | |
| 半自動アーク溶接機 | 15台 | 600A |
| 5台 | 500A | |
| 6台 | 350A | |
| アークエアー ガウジング装置 |
10台 | |
| 自動ガス切断機 | 4台 | |
| 鉄骨専用CAD | 12台 | ㈱データロジック製 SF REAL4 |
| 2台 | Tekla | |
| 汎用CAD | 15台 | タイワ実寸法師 |
| 梁ロボ ケガキ名人 | 2台 | ㈱シグマテック |
2023.08現在
資格一覧
| 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 1名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者 1級 | 10名 |
| JIS Z 3410 WES 8103 溶接管理技術者 2級 |
3名 |
| 非破壊試験技術者(UTレベル1) | 2名 |
| 非破壊試験技術者(UTレベル2) | 3名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 7名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
| JIS Z 3814 半自動溶接SA-3F | 6名 |
| JIS Z 3814 半自動溶接SA-3H | 5名 |
| 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|
| JIS Z 3814 半自動溶接SA-3V | 3名 |
| AW検定協議会認定 建築鉄骨溶接技能者検定(工場) |
4名 |
| AW検定協議会認定 建築鉄骨溶接技能者検定(工場代替えタブ) |
4名 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 3名 |
| JIS Z 3801 アーク溶接A-2F (3F) | 5名 (1名) |
| JIS Z 3801 アーク溶接A-2H (3H) | 5名 (1名) |
| JIS Z 3801 アーク溶接A-2V (3V) | 5名 (1名) |
| WES 8101 すみ肉溶接 SFil-F | 5名 |
| WES 8101 すみ肉溶接 SFil-V | 5名 |
| WES 8101 すみ肉溶接 SFil-H | 5名 |
2023.08現在